00:00:00----年--月--日 星期-100% 🔋
重庆焊烽热能设备优质供应商
🔥
生物质蒸汽发生器 WSS系列
WSS系列 0.5-1.0t/h全系列覆盖 · 生物质颗粒燃料 · 全自动上料
¥45,000
▲
📊 WSS系列主要技术参数
| 型号 | WSS-0.5 | WSS-0.8 | WSS-1.0 |
| 额定蒸发量 | 0.5 t/h | 0.8 t/h | 1.0 t/h |
| 额定蒸汽压力 | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
| 蒸汽温度 | 170 ℃ | 170 ℃ | 170 ℃ |
| 给水温度 | 20 ℃ | 20 ℃ | 20 ℃ |
| 设计热效率 | ≥92% | ≥92% | ≥92% |
| 燃料消耗量 | 85 kg/h | 135 kg/h | 168 kg/h |
| 适用燃料 | 生物质颗粒(直径6-8mm)、木屑、稻壳等 |
| 电源电压 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 整机功率 | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
| 水容积 | 28 L | 29 L | 30 L |
| 排烟温度 | ≤120 ℃ | ≤120 ℃ | ≤120 ℃ |
| 外形尺寸(L×W×H) | 2800×1400×2200 | 3000×1500×2400 | 3200×1600×2500 |
| 运输重量 | 2.8 t | 3.5 t | 4.2 t |
🔥 燃烧系统参数
| 项目 | 参数 |
| 燃烧方式 | 悬浮式半气化燃烧 |
| 送料方式 | 螺旋自动送料 |
| 适用燃料 | 生物质颗粒(直径6-8mm) |
| 燃料低位发热量 | ≥4200 kcal/kg |
| 点火方式 | 自动电点火 |
| 除尘方式 | 多管旋风+水膜除尘 |
💧 水系统参数
| 项目 | 参数 |
| 给水泵 | 多级离心泵 |
| 水处理 | 软水器+除氧器(选配) |
| 水位控制 | 电极式+浮球式双保险 |
| 安全阀 | 弹簧全启式 DN40 |
| 安全保护 | 超压保护、低水位保护、熄火保护 |
※ 以上参数仅供参考,以实际出厂铭牌为准
⚠️ 如需该机型外形尺寸图(CAD/PDF/PNG),请致电 153-1028-8657 索取
📏 外形尺寸说明
| 型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
| WSS-0.5 | 2800 | 1400 | 2200 |
| WSS-0.8 | 3000 | 1500 | 2400 |
| WSS-1.0 | 3200 | 1600 | 2500 |
🔧 安装配置要求
| 项目 | 要求 |
| 安装场地 | 室内通风良好,地面平整 |
| 基础尺寸 | 设备底座外扩200mm |
| 基础高度 | ≥100mm 混凝土基础 |
| 烟囱高度 | ≥8m(高出屋顶2m) |
| 安全距离 | 设备四周≥800mm |
| 电源要求 | 三相五线制 380V±10% |
| 给水压力 | ≥0.15 MPa |
| 燃料储存 | 独立燃料间,防火间距≥6m |