00:00:00----年--月--日 星期-100% 🔋
重庆焊烽热能设备优质供应商
☁️
免报检蒸汽发生器 LSS系列
推荐
LSS系列 0.3-0.5t/h · 燃油燃气 · 免报检设计
¥32,000¥48,000
▲
📊 LSS系列主要技术参数
| 型号 | LSS-0.3 | LSS-0.5 |
| 额定蒸发量 | 0.3 t/h | 0.5 t/h |
| 额定蒸汽压力 | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
| 蒸汽温度 | 170 ℃ | 170 ℃ |
| 给水温度 | 20 ℃ | 20 ℃ |
| 设计热效率 | ≥95% | ≥95% |
| 燃料类型 | 柴油/天然气/液化气 | 柴油/天然气/液化气 |
| 燃料消耗量 | 柴油20L/h 或 天然气23m³/h | 柴油34L/h 或 天然气38m³/h |
| 电源电压 | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 整机功率 | 1.2 kW | 1.5 kW |
| 水容积 | 28 L(免报检) | 28 L(免报检) |
| 排烟温度 | ≤120 ℃ | ≤120 ℃ |
| 外形尺寸(L×W×H) | 1500×800×1800 mm | 1800×900×2000 mm |
| 运输重量 | 约0.9 t | 约1.2 t |
🔥 燃烧系统参数
| 项目 | 参数 |
| 燃烧方式 | 下置式燃烧器 |
| 燃烧器类型 | 进口品牌燃气/燃油燃烧器 |
| 点火方式 | 自动电点火 |
| 安全保护 | 熄火保护、超压保护、低水位保护 |
※ 以上参数仅供参考,以实际出厂铭牌为准
📏 外形尺寸说明
| 型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
| LSS-0.3 | 1500 | 800 | 1800 |
| LSS-0.5 | 1800 | 900 | 2000 |
🔧 安装配置要求
| 项目 | 要求 |
| 安装场地 | 室内通风良好,地面平整承重 |
| 基础尺寸 | 设备底座外扩100mm |
| 烟囱要求 | DN150,高度≥8m |
| 燃气接口 | DN40,压力5-20kPa |
| 电源要求 | 三相五线制 380V±10% |
| 给水要求 | 软化水,压力≥0.15MPa |